| Chipset | 9200 Pro | 9200 | 9200 SE | X300 | X300 SE |
| Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
| Codename | RV280 | RV280 | RV280 | RV370 | RV370 |
| Chiptakt | 275 MHz | 250 MHz | 200 MHz | 325 MHz | 325 MHz |
| Speicher | 64 - 256 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 550 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 1,30 |
| Bandbreite (GB/sec) | 8,80 | 6,40 | 3,20 | 6,40 | 3,20 |
| Pixel Shader | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
| Chipset | 9600 XT | 9600 Pro | 9600 SE / 9600 | X600 XT | X600 Pro |
| Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
| Codename | RV360 | RV350 | RV350 | RV380 | RV380 |
| Chiptakt | 500 MHz | 400 MHz | 325 MHz | 500 MHz | 400 MHz |
| Speicher | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 64 - 256 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 600 MHz | 600 MHz | 400 MHz | 740 MHz | 600 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 / 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 4x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 2,00 | 1,60 |
| Bandbreite (GB/sec) | 9,60 | 9,60 | 3,20 / 6,40 | 11,84 | 9,60 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Chipset | X800 XT PE | X800 Pro | X800 XT PE | X800 Pro | X800 SE |
| Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
| Codename | R420 | R420 | R423 | R423 | R423 |
| Chiptakt | 520 MHz | 475 MHz | 525 MHz | 475 MHz | 425 MHz |
| Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 128 MB |
| Speichertakt | 1.120 MHz | 900 MHz | 1.120 MHz | 900 MHz | 800 MHz * |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Architektur (Pipes) | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 12x1 | 8x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 8,32 | 5,70 | 8,40 | 5,70 | 3,40 |
| Bandbreite (GB/sec) | 35,84 | 28,80 | 35,84 | 28,80 | 25,60 |
| Pixel Shader | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b | 2.0b |
Samsung erweitert sein SSD-Portfolio um die neue SSD 990. Die NVMe-SSD mit PCIe-4.0-Schnittstelle richtet sich an Gamer, Content Creator und...
Strukturierte Verkabelung am PC-Arbeitsplatz lohnt sich wieder, weil aktuelle Mainboards, NAS-Systeme und Switches längst über Gigabit hinausgehen – und WLAN...
Die Debatte um KI-Kennzeichnung und ähnliche Regulierungsmaßnahmen zeigt ein grundlegendes Problem der digitalen Politik: Gute Absichten reichen nicht aus, wenn...
Wer eine Handyhülle selbst gestalten möchte, lädt im Online-Konfigurator eines Anbieters ein eigenes Foto oder Design hoch und erhält eine...
Fehler bei Unterwasserkameras können einen aufregenden Tauchgang, Schnorchelausflug oder Schwimmbadbesuch schnell in eine Sammlung unbrauchbarer Bilder verwandeln. Anfänger erwarten oft,...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.