| Chipset | PCX 5950 | PCX 5900 | PCX 5750 | PCX 5300 | PCX 4300 |
| Bussystem | PCI Express (x16) | ||||
| Codename | NV38 | NV35 | NV36 U | NV34 U | NV18 |
| Chiptakt | 475 MHz | 390 MHz | 475 MHz | 325 MHz | 275 MHz |
| Speicher | 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 64 / 128 MB |
| Speichertakt | 950 MHz | 700 MHz | 900 MHz | 650 MHz | 500 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR(-II) | DDR | DDR |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 2x2 | 2x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,56 | 1,90 | 1,30 | 1,10 |
| Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 22,40 | 14,40 | 8,80 | 3,40 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - |
| Chipset | 6800 Ultra | 6800 GT | 6800 | 6800 Ultra | 6800 GT |
| Bussystem | AGP 8x | PCI Express (x16) | |||
| Codename | NV40 | NV40 | NV40 | NV45 | NV45 |
| Chiptakt | 400 MHz | 350 MHz | 375 MHz | 400 MHz | 350 MHz |
| Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| Speichertakt | 1.100 MHz | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.100 MHz | 1.000 MHz |
| Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 6,40 | 5,60 | 4,50 | 6,40 | 5,60 |
| Bandbreite (GB/sec) | 35,20 | 32,00 | 22,40 | 35,20 | 32,00 |
| Pixel Shader | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Toshiba Electronics Europe präsentiert eine weitere Variante seiner portablen 2,5-Zoll-HDD1 Canvio Flex, die ein metallblaues Gehäuse besitzt. Mit der neuen...
Du willst ein Armband, das beim ersten Versuch richtig passt und bequem sitzt. Fang deshalb nicht bei Farbe oder Material...
Viele Menschen nutzen ihre Kopfhörer täglich – sei es bei der Arbeit, beim Gaming oder unterwegs. Doch nach längerer Nutzung...
Ein mobiles Klimagerät ist ein nützlicher Helfer in den heißen Sommermonaten. Es verschafft schnelle Abkühlung, kann die Luft entfeuchten und...
Toshiba Electronics Europe kündigt mit der M12-Serie neue 3,5-Zoll-Nearline-HDDs für Hyperscaler und Cloud Service Provider an, die große Rechenzentren betreiben....
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.