| Applikation | Modus | Catalyst 3.8 | Catalyst 3.9 | ||
| 3D Mark 2001SE | no AA / AF | 14.786 | 100 % | 14.780 | 100 % |
| 4x AF | 12.720 | 100 % | 12.720 | 100 % | |
| 4x AA | 11.492 | 100 % | 11.552 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 10.370 | 100 % | 10.400 | 100 % | |
| 3D Mark 2003 | no AA / AF | 4.778 | 100 % | 4.778 | 100 % |
| 4x AF | 4.109 | 100 % | 4.113 | 100 % | |
| 4x AA | 2.813 | 100 % | 2.813 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 2.521 | 100 % | 2.520 | 100 % | |
| UT 2003 Demo (FlyBy) | no AA / AF | 169,5 | 100 % | 169,1 | 100 % |
| 4x AF | 143,9 | 100 % | 143,7 | 100 % | |
| 4x AA | 129,7 | 100 % | 129,5 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 112,2 | 100 % | 112,2 | 100 % | |
| AquaMark 3 | no AA / AF | 36,9 | 100 % | 36,9 | 100 % |
| 4x AF | 35,5 | 100 % | 36,7 | 104 % | |
| 4x AA | 32,1 | 100 % | 32,1 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 30,5 | 100 % | 30,5 | 100 % | |
| X2 Rolling Demo | no AA / AF | 78,1 | 100 % | 78,3 | 100 % |
| 4x AF | 71,0 | 100 % | 78,0 | 110 % | |
| 4x AA | 70,7 | 100 % | 71,0 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 68,9 | 100 % | 69,0 | 100 % | |
| Durchschnittsleistung | 100 % | 101 % | |||
Creative Technology hat mit der Sound Blaster AE-X eine neue interne High-End-Soundkarte für anspruchsvolle PC-Nutzer vorgestellt. Die PCIe-Lösung richtet sich...
Cooler Master und G.SKILL haben im Rahmen der Computex 2026 ihre Zusammenarbeit für die neue MasterDimm AC DDR5-Speicherserie angekündigt. Die...
Eine aktuelle YouGov-Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmern in 14 europäischen Ländern zeigt ein deutliches Vertrauensgefälle zwischen europäischen und außereuropäischen...
Intel hat mit der Arc G-Series eine neue Prozessorfamilie für Gaming-Handhelds vorgestellt. Die neuen Intel Arc G3 und Arc G3...
KAYTUS hat auf der AI EXPO KOREA 2026 eine neue All-QLC-Flash-Speicherlösung für KI-Infrastrukturen vorgestellt. Die Plattform wurde speziell für extrem...
Heute testen wir die mobile Klimaanlage Dreo AC516S, die für Räume von bis zu 40 m² geeignet ist. Das Gerät kann nicht nur kühlen, sondern beispielsweise auch die Luft entfeuchten. Mehr dazu im Test.
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.