| Applikation | Modus | Catalyst 3.8 | Catalyst 3.9 | ||
| 3D Mark 2001SE | no AA / AF | 14.786 | 100 % | 14.780 | 100 % |
| 4x AF | 12.720 | 100 % | 12.720 | 100 % | |
| 4x AA | 11.492 | 100 % | 11.552 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 10.370 | 100 % | 10.400 | 100 % | |
| 3D Mark 2003 | no AA / AF | 4.778 | 100 % | 4.778 | 100 % |
| 4x AF | 4.109 | 100 % | 4.113 | 100 % | |
| 4x AA | 2.813 | 100 % | 2.813 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 2.521 | 100 % | 2.520 | 100 % | |
| UT 2003 Demo (FlyBy) | no AA / AF | 169,5 | 100 % | 169,1 | 100 % |
| 4x AF | 143,9 | 100 % | 143,7 | 100 % | |
| 4x AA | 129,7 | 100 % | 129,5 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 112,2 | 100 % | 112,2 | 100 % | |
| AquaMark 3 | no AA / AF | 36,9 | 100 % | 36,9 | 100 % |
| 4x AF | 35,5 | 100 % | 36,7 | 104 % | |
| 4x AA | 32,1 | 100 % | 32,1 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 30,5 | 100 % | 30,5 | 100 % | |
| X2 Rolling Demo | no AA / AF | 78,1 | 100 % | 78,3 | 100 % |
| 4x AF | 71,0 | 100 % | 78,0 | 110 % | |
| 4x AA | 70,7 | 100 % | 71,0 | 100 % | |
| 4x AF / AA | 68,9 | 100 % | 69,0 | 100 % | |
| Durchschnittsleistung | 100 % | 101 % | |||
Die Anforderungen an mobile Datenspeicher haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Während klassische USB-Sticks früher vor allem als...
Toshiba erweitert die Verfügbarkeit seiner für KI-gestützte Überwachungssysteme entwickelten S300 AI Surveillance-HDD. Nachdem die Festplatte bislang ausschließlich als Bulk-Version erhältlich...
Ein modernes Fußballstadion ist während eines Spiels zugleich Veranstaltungsort, TV-Studio und verteilter IT-Standort. Kameras liefern hochauflösende Bilder, Schiedsrichtersysteme benötigen zuverlässige...
USB-Sticks gehören seit vielen Jahren zur Standardausstattung für den mobilen Datentransport. Trotz der wachsenden Verbreitung von Cloud-Speichern und externen SSDs...
Die klassische Plastikkarte im Handy hat ihren Zenit überschritten. Schon 2018 brachte Apple mit dem iPhone XS das erste eSIM-fähige...
Der TEG-S Desktop 10G Switch ist ein unmanaged Gerät mit 8 schnellen 10G-Ports. Wir haben uns den TEG-S708 in einem Kurztest zur Brust genommen, Messungen durchgeführt und berichten nun darüber.
LiDAR-Navigation, KI-gestützte Hinderniserkennung und Allradantrieb: Der MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD verspricht modernste Mährobotik. Im Praxistest zeigen wir, wie sich das System im Alltag schlägt.
Mit dem Odyssey OLED G6 G60SF bietet Samsung einen QD-OLED Gaming-Monitor mit schnellem 500-Hz-Panel und WQHD-Auflösung an. Wir haben den 27 Zoll großen Monitor auf Herz und Nieren geprüft.