Die Rocket Lake Prozessoren erstrecken sich über die Core-Serien i5, i7 und i9 ‒ die i3-Serie bleibt außen vor. Genaues hinsehen lohnt sich dabei, denn allein das Flaggschiff Core i9-11900K ist in fünf verschiedenen Versionen erhältlich, was auch für den Core i7-11700 gilt. Unterschieden wird dabei anhand der bereits bekannten Suffixe, die Intel seit einigen Jahren zur näheren Unterscheidung von wesentlichen Merkmalen nutzt. Bei der 11. Core-Generation für Desktop-Maschinen sind es insgesamt vier verschiedene Suffixe: K, F, T sowie die Kombination KF.
In den folgenden Tabellen sind jeweils die verfügbaren Modelle der drei Familien aufgelistet. Alle Prozessoren verfügen über ein 3.200 MHz schnelles DDR4-Speicherinterface sowie PCI Express 4.0 mit jeweils 20 Lanes. Die integrierten Grafikeinheiten werden nach den Ausführungen UHD 750 (32 Execution Units) und UHD 730 (24 Execution Units) unterschieden. Thermal Velocity Boost (TVB) ist nur bei vier Modellen der gesamten Rocket Lake Generation verfügbar. Gleiches gilt auch für Intel Turbo Boost Max-Technik 3.0, die in den folgenden Tabellen jedoch nicht aufgeführt ist, da TVB den noch höheren Takt liefert.
Die neuen Rocket Lake CPUs gibt es in den Familien i5, i7 und i9 (Bildquelle: Intel)
| Modell | C/T | Basis | Turbo | TVB | L3 | DDR4 | iGPU | TDP | UVP* |
| Core i9-11900K | 8 / 16 | 3,5 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 16 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 125 W | 539 USD |
| Core i9-11900KF | 8 / 16 | 3,5 GHz | 5,2 GHz | 5,3 GHz | 16 MB | 3.200 MHz | ‒ | 125 W | 519 USD |
| Core i9-11900 | 8 / 16 | 2,5 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 16 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 65 W | 439 USD |
| Core i9-11900F | 8 / 16 | 2,5 GHz | 5,1 GHz | 5,2 GHz | 16 MB | 3.200 MHz | ‒ | 65 W | 422 USD |
| Core i9-11900T | 8 / 16 | 1,5 GHz | 4,9 GHz | ‒ | 16 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 35 W | 439 USD |
| Modell | C/T | Basis | Turbo | TVB | L3 | DDR4 | iGPU | TDP | UVP* |
| Core i7-11700K | 8 / 16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | ‒ | 16 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 125 W | 399 USD |
| Core i7-11700KF | 8 / 16 | 3,6 GHz | 5,0 GHz | ‒ | 16 MB | 3.200 MHz | ‒ | 125 W | 374 USD |
| Core i7-11700 | 8 / 16 | 2,5 GHz | 4,9 GHz | ‒ | 16 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 65 W | 323 USD |
| Core i7-11700F | 8 / 16 | 2,5 GHz | 4,9 GHz | ‒ | 16 MB | 3.200 MHz | ‒ | 65 W | 298 USD |
| Core i7-11700T | 8 / 16 | 1,4 GHz | 4,6 GHz | ‒ | 16 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 35 W | 323 USD |
| Modell | C/T | Basis | Turbo | TVB | L3 | DDR4 | iGPU | TDP | UVP* |
| Core i5-11600K | 6 / 12 | 3,9 GHz | 4,9 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 125 W | 262 USD |
| Core i5-11600KF | 6 / 12 | 3,9 GHz | 4,9 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | ‒ | 125 W | 237 USD |
| Core i5-11600 | 6 / 12 | 2,8 GHz | 4,8 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 65 W | 213 USD |
| Core i5-11600T | 6 / 12 | 1,7 GHz | 4,1 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 35 W | 213 USD |
| Core i5-11500 | 6 / 12 | 2,7 GHz | 4,6 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 65 W | 192 USD |
| Core i5-11500T | 6 / 12 | 1,5 GHz | 3,9 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 750 | 35 W | 192 USD |
| Core i5-11400 | 6 / 12 | 2,6 GHz | 4,4 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 730 | 65 W | 182 USD |
| Core i5-11400F | 6 / 12 | 2,6 GHz | 4,4 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | ‒ | 65 W | 157 USD |
| Core i5-11400T | 6 / 12 | 1,3 GHz | 3,7 GHz | ‒ | 12 MB | 3.200 MHz | UHD 730 | 35 W | 182 USD |
*) UVP des Herstellers bei einer Abnahmemenge von mindestens 1.000 Stück.
Intel Core i9 und i7 mit Rocket Lake (Bildquelle: Intel)
Intel Core i5 Modelle mit Rocket Lake (Bildquelle: Intel)
#Alphacool #AMD #Apacer #ASUS #BIOS #Chipsatz #DDR4 #Grafikkarte #Intel #Lüfter #Mainboard #Notebook #Overclocking #PCI #PCIe #Prozessor #Ryzen #Sockel #Software #SSD #Technologie #Threadripper #Thunderbolt #USB #Wasserkühlung #Wi-Fi
SanDisk erweitert sein Speicherportfolio um die Guardian Series, die speziell für Kameras mit kontinuierlicher Aufzeichnung entwickelt wurde. Die neuen Speicherkarten...
KIOXIA hat mit der LD4-Serie seine ersten SSDs im E1.L-Formfaktor auf Basis der achten Generation des BiCS FLASH QLC vorgestellt....
devolo bringt mit dem WiFi 7 BE9300 einen neuen Tri-Band-Router auf den Markt, der sich als Ethernet-Router für Glasfaseranschlüsse, Access...
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.