Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 08/2015) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 7,00 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 8,00 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 12,00 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 15,00 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 15,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 20,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 23,00 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 23,00 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 30,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 40,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 40,00 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 47,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 75,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 80,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 0,36 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 0,36 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,44 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 0,47 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 0,50 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 0,74 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 0,75 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 0,94 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 1,17 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 1,25 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 1,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 1,30 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 1,39 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 1,52 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 1,60 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 1,64 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 1,92 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 1,92 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 1,94 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 2,08 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 2,72 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 3,14 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 3,78 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 6,83 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 1,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 1,23 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 1,48 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 1,60 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 2,09 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 2,13 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 2,91 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 2,98 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 3,07 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 4,68 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 4,83 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 5,03 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 5,25 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 5,91 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
SanDisk erweitert sein Speicherportfolio um die Guardian Series, die speziell für Kameras mit kontinuierlicher Aufzeichnung entwickelt wurde. Die neuen Speicherkarten...
KIOXIA hat mit der LD4-Serie seine ersten SSDs im E1.L-Formfaktor auf Basis der achten Generation des BiCS FLASH QLC vorgestellt....
devolo bringt mit dem WiFi 7 BE9300 einen neuen Tri-Band-Router auf den Markt, der sich als Ethernet-Router für Glasfaseranschlüsse, Access...
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.