Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 05/2016) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston SDHC, 16 GB | 7,00 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 11,00 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 15,00 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 16,00 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 19,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 22,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 30,00 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 32,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 40,00 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 45,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 65,00 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 90,00 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 120,00 |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 160,00 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 190,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 0,30 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 0,35 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 0,44 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 0,47 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 0,50 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 0,63 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 0,69 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 0,94 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 1,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,34 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 1,41 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,48 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,88 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,03 |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 2,50 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Kingston SDHC, 16 GB | 1,00 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 1,02 |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,14 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 1,31 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 1,98 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 2,29 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 2,60 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,62 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 3,15 |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 4,57 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 5,60 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 6,98 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 7,48 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 8,32 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 10,39 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Kingston UHS-I U3 SDHC, 32 GB | 1,00 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC, 64 GB | 1,14 |
| Toshiba Exceria M301-EA microSDXC, 64 GB | 1,39 |
| SanDisk Ultra SDXC, 128 GB | 1,53 |
| SanDisk Extreme SDXC, 128 GB | 1,64 |
| Kingston SDHC, 16 GB | 1,76 |
| Kingston Ultimate SDHC, 16 GB | 1,79 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x, 128 GB | 1,83 |
| Toshiba Exceria Pro SDXC, 64 GB | 2,01 |
| SanDisk Ultra SDHC, 32 GB | 2,01 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 16 GB | 2,30 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC, 32 GB | 2,31 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC, 64 GB | 2,46 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC, 16 GB | 3,48 |
| Toshiba FlashAir W-03 Wireless SDHC, 32 GB | 9,14 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
SanDisk erweitert sein Speicherportfolio um die Guardian Series, die speziell für Kameras mit kontinuierlicher Aufzeichnung entwickelt wurde. Die neuen Speicherkarten...
KIOXIA hat mit der LD4-Serie seine ersten SSDs im E1.L-Formfaktor auf Basis der achten Generation des BiCS FLASH QLC vorgestellt....
devolo bringt mit dem WiFi 7 BE9300 einen neuen Tri-Band-Router auf den Markt, der sich als Ethernet-Router für Glasfaseranschlüsse, Access...
BenQ erweitert seine MOBIUZ-Serie um den EX271QMZ. Der 26,5 Zoll große Gaming-Monitor setzt auf ein QD-OLED-Panel der dritten Generation mit...
Mit der E100 1 TB SSD hält Crucial eine preisorientierte NVMe-SSD mit PCIe 4.0 x4 bereit. Das M.2-2280-Laufwerk soll laut...
Der DUO Link V3 von PNY bringt dank zweier USB-Schnittstellen der Typen A und C reichlich Flexibilität in der Handhabung. Wir haben uns das Modell mit großzügigen 1 TB Speicherkapazität im Test genauer angesehen.
Mit dem PNY PRO Elite V3 haben wir heute einen USB-C-Stick mit USB 3.2 Gen2 Geschwindigkeit im Test. Das Modell mit 256 GB erreicht lesend bis zu 1.000 MB/s und 800 MB/s beim Schreiben. Mehr dazu in unserem Praxistest.
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.