Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 12/2017) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 6,00 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,00 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 12,00 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 13,00 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 15,00 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 15,00 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 15,00 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 15,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,00 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 20,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 25,00 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 30,00 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 40,00 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 45,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 70,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 80,00 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 90,00 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 800,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,20 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,23 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,31 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,38 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,38 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,39 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,47 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 0,47 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,63 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,70 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,70 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,75 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,80 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,94 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,09 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,25 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,71 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,01 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 2,07 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,19 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,19 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,30 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,38 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,52 |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,63 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,71 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,74 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,04 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,13 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,81 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 4,28 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,69 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,06 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,93 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 11,14 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 68,36 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Extreme PRO 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,30 |
| SanDisk Cruzer Glide 3.0 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,53 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,66 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,81 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,06 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,08 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,38 |
| SanDisk Extreme Go 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,90 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,04 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,32 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,50 |
| Sharkoon Flexi-Drive Acc. Duo 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 3,56 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,51 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 4,62 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 6,28 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 6,50 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 6,65 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,67 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.1 Gen1 | 7,70 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.1 Gen1 | 8,47 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Creative Technology hat mit der Sound Blaster AE-X eine neue interne High-End-Soundkarte für anspruchsvolle PC-Nutzer vorgestellt. Die PCIe-Lösung richtet sich...
Cooler Master und G.SKILL haben im Rahmen der Computex 2026 ihre Zusammenarbeit für die neue MasterDimm AC DDR5-Speicherserie angekündigt. Die...
Eine aktuelle YouGov-Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmern in 14 europäischen Ländern zeigt ein deutliches Vertrauensgefälle zwischen europäischen und außereuropäischen...
Intel hat mit der Arc G-Series eine neue Prozessorfamilie für Gaming-Handhelds vorgestellt. Die neuen Intel Arc G3 und Arc G3...
KAYTUS hat auf der AI EXPO KOREA 2026 eine neue All-QLC-Flash-Speicherlösung für KI-Infrastrukturen vorgestellt. Die Plattform wurde speziell für extrem...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.