Während das Performance-Ranking Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Ranking auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 02/2025) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Das kapazitätsbereinigte Ranking berücksichtigt preisliche Differenzen aufgrund von unterschiedlichen Speicherkapazitäten der Testprobanden.
Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet. Das ist vor allem dann interessant, wenn Modelle einer Produktfamilie zwar identische technischen Eigenschaften besitzen, aber je nach Speicherkapazität der Preis pro Gigabyte variiert und ein bestimmtes Modell daher attraktiver ist.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 12,00 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 23,00 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 24,00 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 30,00 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 40,00 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 45,00 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 50,00 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 50,00 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 50,00 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 70,00 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 75,00 |
| Samsung EVO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 85,00 |
| Samsung PRO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 100,00 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 120,00 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 120,00 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 130,00 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 140,00 |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 170,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Samsung EVO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 0,09 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 0,09 |
| Samsung PRO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 0,10 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 0,16 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 0,18 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,19 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,23 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,39 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 0,39 |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 0,66 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 0,70 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 0,78 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,94 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 0,94 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,09 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,09 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,17 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2,03 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 1,00 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,21 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 1,23 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,24 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,49 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 1,82 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 2,06 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 2,14 |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 2,20 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 2,30 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2,38 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 2,59 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 4,15 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 4,24 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 4,79 |
| Samsung EVO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 5,15 |
| Samsung PRO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 5,52 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 5,77 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Samsung EVO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 1,00 |
| Samsung PRO Plus (2024) UHS-I U3 A2 microSDXC, 1 TB | 1,07 |
| Samsung EVO Plus UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 1,52 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 256 GB | 1,62 |
| Delock SD Express EX I V30, 256 GB | 1,67 |
| TEAMGROUP XTREEM UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,83 |
| Samsung PRO Ultimate UHS-I U3 A2 microSDXC, 128 GB | 1,86 |
| PNY EliteX-PRO 60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 1,88 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V60 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 3,13 |
| Angelbird AV PRO microSD V60 UHS-II U3 A1 microSDXC, 128 GB | 3,49 |
| Kingston Canvas React Plus UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 4,51 |
| Transcend 700S UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 5,52 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 6,29 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 6,43 |
| Lexar Professional 2000x Gold UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 7,22 |
| Angelbird AV PRO SD MK2 V90 UHS-II U3 SDXC, 128 GB | 7,27 |
| SanDisk Extreme PRO UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 7,85 |
| Toshiba Exceria Pro N101 UHS-II U3 SDXC, 64 GB | 17,48 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Toshiba erweitert die Verfügbarkeit seiner für KI-gestützte Überwachungssysteme entwickelten S300 AI Surveillance-HDD. Nachdem die Festplatte bislang ausschließlich als Bulk-Version erhältlich...
Ein modernes Fußballstadion ist während eines Spiels zugleich Veranstaltungsort, TV-Studio und verteilter IT-Standort. Kameras liefern hochauflösende Bilder, Schiedsrichtersysteme benötigen zuverlässige...
Die klassische Plastikkarte im Handy hat ihren Zenit überschritten. Schon 2018 brachte Apple mit dem iPhone XS das erste eSIM-fähige...
Alphacool erweitert sein Enterprise-Solutions-Portfolio um den ES Chiller 700. Das Kompressor-Kühlsystem wurde für Server- und Workstation-Anwendungen entwickelt und übernimmt sowohl...
AGON by AOC erweitert seine G4-Gaming-Serie um den AOC GAMING Q27G4ZRAD/01. Der 27 Zoll große Gaming-Monitor kombiniert ein Fast-IPS-Panel mit...
Der IronKey Locker+ 50 G2 von Kingston ist ein USB-Flashspeicher mit 256 Bit starker AES-HW-Verschlüsselung im XTS-Modus. Wir haben das 64-GB-Modell im Praxistest genauer begutachtet.
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.