Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 07/2018) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 55,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 70,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 70,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 80,00 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 90,00 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 100,00 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 100,00 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 110,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 150,00 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 290,00 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 340,00 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 600,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,03 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,04 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,05 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,05 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,07 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 0,07 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,11 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 0,29 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 0,30 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 0,86 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,17 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 1,09 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,23 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,26 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,29 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 1,29 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,42 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,62 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,70 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,95 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 2,24 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 3,57 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,00 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,38 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 1,82 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,29 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,40 |
| Samsung Portable SSD T5 1 TB, USB-C 3.1 Gen2 | 3,07 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,47 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 3,56 |
| Samsung Portable SSD T3 2 TB, USB-C 3.1 Gen1 | 5,04 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 5,65 |
| iStorage diskAshur PRO² SSD 256 GB, USB 3.1 Gen1 | 24,68 |
| Toshiba Canvio AeroMobile 128 GB, USB 3.1 Gen1 | 28,53 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Creative Technology hat mit der Sound Blaster AE-X eine neue interne High-End-Soundkarte für anspruchsvolle PC-Nutzer vorgestellt. Die PCIe-Lösung richtet sich...
Cooler Master und G.SKILL haben im Rahmen der Computex 2026 ihre Zusammenarbeit für die neue MasterDimm AC DDR5-Speicherserie angekündigt. Die...
Eine aktuelle YouGov-Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmern in 14 europäischen Ländern zeigt ein deutliches Vertrauensgefälle zwischen europäischen und außereuropäischen...
Intel hat mit der Arc G-Series eine neue Prozessorfamilie für Gaming-Handhelds vorgestellt. Die neuen Intel Arc G3 und Arc G3...
KAYTUS hat auf der AI EXPO KOREA 2026 eine neue All-QLC-Flash-Speicherlösung für KI-Infrastrukturen vorgestellt. Die Plattform wurde speziell für extrem...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.