Bereits letzte Woche geisterten Meldungen durchs Internet in denen es hieß AMD stehe erneut vor einer drastischen Preissenkung. Heute nun haben sich diese Gerüchte bestätigt und AMD listet nun etliche Prozessoren mit neuen Preisen. Bei den Topmodellen wurde der Rotstift besonders geschwungen, so wurde zum Beispiel der Athlon 64 X2 5400+ von 485 auf 267 US-Dollar gesenkt, was satte 45% darstellt.
Alle Preisänderungen in der Übersicht:
| Prozessor | Kern | Sockel | L2-Cache | Frequenz | bislang | zukünftig | Senkung |
| Athlon 64 X2 3600+ | 90 nm | AM2 | 2x 256 kB | 2x 2,0 GHz | 138 $ | 92 $ | 33% |
| Athlon 64 X2 3800+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 138 $ | 113 $ | 18% |
| Athlon 64 X2 3800+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,0 GHz | 138 $ | 113 $ | 18% |
| Athlon 64 X2 4000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,1 GHz | 158 $ | 144 $ | 8% |
| Athlon 64 X2 4200+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 173 $ | 159 $ | 8% |
| Athlon 64 X2 4200+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,2 GHz | 173 $ | 159 $ | 8% |
| Athlon 64 X2 4400+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,3 GHz | 203 $ | 170 $ | 16% |
| Athlon 64 X2 4600+ | 90 nm | 939/AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 215 $ | 195 $ | 9% |
| Athlon 64 X2 4600+ EE | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,4 GHz | 215 $ | 195 $ | 9% |
| Athlon 64 X2 4800+ | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,5 GHz | 244 $ | 217 $ | 11% |
| Athlon 64 X2 5000+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 285 $ | 222 $ | 22% |
| Athlon 64 X2 5000+ EE | 65 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,6 GHz | 285 $ | 222 $ | 22% |
| Athlon 64 X2 5200+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,6 GHz | 295 $ | 232 $ | 25% |
| Athlon 64 X2 5400+ | 90 nm | AM2 | 2x 512 kB | 2x 2,8 GHz | 485 $ | 267 $ | 45% |
| Athlon 64 X2 5600+ | 90 nm | AM2 | 2x 1024 kB | 2x 2,8 GHz | 505 $ | 326 $ | 35% |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben. Das Kürzel "EE" steht für "Energy Efficient" und ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Leistungsaufnahme.
Creative Technology hat mit der Sound Blaster AE-X eine neue interne High-End-Soundkarte für anspruchsvolle PC-Nutzer vorgestellt. Die PCIe-Lösung richtet sich...
Cooler Master und G.SKILL haben im Rahmen der Computex 2026 ihre Zusammenarbeit für die neue MasterDimm AC DDR5-Speicherserie angekündigt. Die...
Eine aktuelle YouGov-Studie mit mehr als 16.000 Teilnehmern in 14 europäischen Ländern zeigt ein deutliches Vertrauensgefälle zwischen europäischen und außereuropäischen...
Intel hat mit der Arc G-Series eine neue Prozessorfamilie für Gaming-Handhelds vorgestellt. Die neuen Intel Arc G3 und Arc G3...
KAYTUS hat auf der AI EXPO KOREA 2026 eine neue All-QLC-Flash-Speicherlösung für KI-Infrastrukturen vorgestellt. Die Plattform wurde speziell für extrem...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.