| Idle | |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 31 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 32 |
| silentmaxx 580W IC-Tech | 32 |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 33 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt | 33 |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 33 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 33 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 33 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 34 |
| Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) | |
| Last | |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 33 |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 33 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 34 |
| silentmaxx 580W IC-Tech | 34 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 35 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 35 |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 36 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt | 36 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 36 |
| Angaben in Grad Celsius (weniger ist besser) | |
| Noten | |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 1,8 |
| silentmaxx 580W IC-Tech | 2,0 |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 2,1 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 2,2 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 2,3 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 2,3 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 Watt | 2,4 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 2,5 |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 2,6 |
| Angaben in Schulnoten (weniger ist besser) | |
| Preise | |
| be quiet! Power Supply Blackline 350 Watt | 50 |
| Revoltec Star Serie Chromus 450 Watt | 60 |
| Tagan TG420-U02 i-Xeye 420 | 80 |
| Enermax Noisetaker 420 Watt | 80 |
| Sharkoon SilentStorm 480 Watt | 90 |
| silentmaxx DF480LNC 480 Watt | 90 |
| silentmaxx 580W IC-Tech 580 Watt | 110 |
| NorthQ NQ4100 K.K. Extreme 500 Watt S. S. | 120 |
| OCZ PowerStream 520 Watt | 150 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit der SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 positioniert SanDisk ein 2-Bay-Desktop-RAID für professionelle Medien- und Produktionsumgebungen. Das System ist mit...
Ein vernetztes Zuhause galt kürzlich noch als Spielerei. Smarte Thermostate, Sprachsteuerung und automatisierte Rollläden sind heute in vielen Haushalten üblich....
SanDisk kündigt die nächste Generation seines externen SSD-Portfolios an und stellt eine neu entwickelte dreistufige Produktreihe vor. Das Portfolio umfasst...
Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Videoüberwachung und erschließt ihr ganz neue Anwendungsbereiche. In der Fertigung lassen sich KI-basierte Videoanalysen beispielsweise...
Mit dem ZOWIE XL2586X+ hat BenQ einen extravaganten Gaming-Monitor im Portfolio. Der 24,1 Zoll große Monitor verfügt über ein 600 Hz schnelles TN-Panel und spricht damit vor allem E-Sport-Profis an.
Mit der ScreenBar Halo 2 bringt BenQ die zweite Generation seiner Arbeitsplatz- und Monitor-Beleuchtung auf den Markt. Wir durften uns im Alltag einen Eindruck von der Halo 2 und ihren vielfältigen Möglichkeiten machen.
Das E8 Tischgestell bietet Stabilität und Tragkraft mit einer erweiterten Höhenverstellung über einen großen Bereich und ist dank des einstellbaren Rahmens sehr flexibel. Wir haben in der Praxis einen Blick darauf geworfen.