Intel stellt zum Launch gleich eine Reihe neuer Prozessoren vor.
In der unten folgenden Tabelle möchten wir Ihen kurz alle aktuell in Deutschland erhältlichen Desktop-Prozessoren der Ivy Bridge, Sandy Bridge und Sandy Bridge-E Plattform von Intel vorstellen. Bei den folgenden Angaben (Quelle: Geizhals.de, Stand: 04/2012) handelt es sich jeweils um den Straßenpreis der Boxed-Variante, sofern erhältlich. Die Spalte "Turbo" bezieht sich jeweils auf das Turbo Boost Feature für die Steigerung des CPU- bzw. GPU-Kerntaktes.
Modell | Kerne | HT | Frequenz | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | Turbo | Preis |
Core i3-2100T | 2 | √ | 2,50 GHz | 3 MB | 35 W | HD 2000 | 650 MHz | - | 115 Euro |
Core i3-2100 | 2 | √ | 3,10 GHz | 3 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | - | 105 Euro |
Core i3-2105 | 2 | √ | 3,10 GHz | 3 MB | 65 W | HD 3000 | 850 MHz | - | 115 Euro |
Core i3-2120T | 2 | √ | 3,30 GHz | 3 MB | 35 W | HD 2000 | 650 MHz | - | 115 Euro |
Core i3-2120 | 2 | √ | 2,60 GHz | 3 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | - | 110 Euro |
Core i3-2125 | 2 | √ | 3,30 GHz | 3 MB | 65 W | HD 3000 | 850 MHz | - | 125 Euro |
Core i3-2130 | 2 | √ | 3,40 GHz | 3 MB | 65 W | HD 2000 | 650 MHz | - | 125 Euro |
Core i5-2300 | 4 | - | 2,80 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 155 Euro |
Core i5-2310 | 4 | - | 2,90 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 160 Euro |
Core i5-2320 | 4 | - | 3,00 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 160 Euro |
Core i5-2390T | 2 | √ | 2,70 GHz | 3 MB | 35 W | HD 2000 | 650 MHz | √ | 170 Euro |
Core i5-2400S | 4 | - | 2,50 GHz | 6 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 170 Euro |
Core i5-2400 | 4 | - | 3,10 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 165 Euro |
Core i5-2405S | 4 | - | 2,50 GHz | 6 MB | 65 W | HD 3000 | 850 MHz | √ | 185 Euro |
Core i5-2500T | 4 | - | 2,30 GHz | 6 MB | 45 W | HD 2000 | 650 MHz | √ | 190 Euro |
Core i5-2500K | 4 | - | 3,30 GHz | 6 MB | 95 W | HD 3000 | 850 MHz | √ | 190 Euro |
Core i5-2500 | 4 | - | 3,30 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 180 Euro |
Core i5-2550K | 4 | - | 3,40 GHz | 6 MB | 95 W | - | - | √ | 200 Euro |
Core i5-3450 | 4 | - | 3,10 GHz | 6 MB | 77 W | HD 2500 | 650 MHz | √ | 135 Euro* |
Core i5-3450S | 4 | - | 2,80 GHz | 6 MB | 65 W | HD 2500 | 650 MHz | √ | 135 Euro* |
Core i5-3550 | 4 | - | 3,30 GHz | 6 MB | 77 W | HD 2500 | 650 MHz | √ | 150 Euro* |
Core i5-3550S | 4 | - | 3,00 GHz | 6 MB | 65 W | HD 2500 | 650 MHz | √ | 150 Euro* |
Core i5-3570K | 4 | - | 3,40 GHz | 6 MB | 77 W | HD 4000 | 650 MHz | √ | 160 Euro* |
Core i7-2600S | 4 | √ | 2,80 GHz | 8 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 280 Euro |
Core i7-2600K | 4 | √ | 3,40 GHz | 8 MB | 95 W | HD 3000 | 850 MHz | √ | 260 Euro |
Core i7-2600 | 4 | √ | 3,40 GHz | 8 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 260 Euro |
Core i7-2700K | 4 | √ | 3,50 GHz | 8 MB | 95 W | HD 3000 | 850 MHz | √ | 280 Euro |
Core i7-3820 | 4 | √ | 3,60 GHz | 10 MB | 130 W | - | - | √ | 260 Euro |
Core i7-3930K | 6 | √ | 3,20 GHz | 12 MB | 130 W | - | - | √ | 510 Euro |
Core i7-3960X | 6 | √ | 3,30 GHz | 15 MB | 130 W | - | - | √ | 880 Euro |
Core i7-3770 | 4 | √ | 3,40 GHz | 8 MB | 77 W | HD 4000 | 650 MHz | √ | 210 Euro* |
Core i7-3770K | 4 | √ | 3,50 GHz | 8 MB | 77 W | HD 4000 | 650 MHz | √ | 240 Euro* |
Core i7-3770S | 4 | √ | 3,10 GHz | 8 MB | 65 W | HD 4000 | 650 MHz | √ | 210 Euro* |
Core i7-3770T | 4 | √ | 2,50 GHz | 8 MB | 45 W | HD 4000 | 650 MHz | √ | 210 Euro* |
*) Intel-Preise bei einer Abnahme von jeweils 1.000 Stück. Tatsächliche Straßenpreise folgen.
be quiet! stellt mit dem Pure Power 13 M die nächste Evolutionsstufe seiner vielfach ausgezeichneten und beliebten Mainstream-Netzteilserie vor. Das...
Die Lexar Armor 700 Portable SSD ist gemäß Schutzart IP66 sowohl staub- als auch wasserdicht. Dank ihrer robusten Konstruktion übersteht...
Hersteller Gigabyte hat das neue BIOS-Update für TRX50 Motherboards veröffentlicht, das volle Unterstützung der kürzlich auf den Markt gekommenen AMD...
MSI präsentiert den neuen Cubi NUC AI 1UMG. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor und einer integrierten Intel...
Dank einer neuen Funktion können Kleinanzeigen-Nutzer sich die Namen ihrer Follower nun anzeigen lassen – und unerwünschte Anhänger einfach entfernen. Viele...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.