Applikation | Modus | CoolFX 5900 Ultra | CoolFX 5950 Ultra | ||
3D Mark 2001SE | no AA / AF | 16.479 | 100 % | 17.005 | 103 % |
3D Mark 2003 | no AA / AF | 6.290 | 100 % | 6.779 | 108 % |
Quake III Arena | no AA / AF | 345,0 | 100 % | 346,1 | 100 % |
4x AF | 342,7 | 100 % | 342,8 | 100 % | |
4x AA | 295,8 | 100 % | 308,6 | 104 % | |
4x AF / 4x AA | 290,1 | 100 % | 307,7 | 106 % | |
Serious Sam SE | no AA / AF | 222,5 | 100 % | 216,0 | 97 % |
4x AF | 221,4 | 100 % | 214,6 | 97 % | |
4x AA | 170,9 | 100 % | 186,9 | 109 % | |
4x AF / 4x AA | 169,9 | 100 % | 186,2 | 109 % | |
UT 2003 Demo | 1024x768 (FlyBy) | 220,1 | 100 % | 229,0 | 104 % |
1600x1200 (FlyBy) | 206,5 | 100 % | 220,2 | 107 % | |
1024x768 (Bot) | 82,2 | 100 % | 84,5 | 103 % | |
1600x1200 (Bot) | 77,7 | 100 % | 80,3 | 103 % | |
1600x1200 6x AA (FlyBy) | 63,7 | 100 % | 67,0 | 105 % | |
1600x1200 6x AA (Bot) | 47,2 | 100 % | 51,2 | 108 % | |
Comanche 4 | 1024x768 | 14.525 | 100 % | 15.239 | 105 % |
1280x1024 | 10.762 | 100 % | 11.544 | 107 % | |
GL Excess 1.2 | 1024x768 | 55,6 | 100 % | 57,7 | 104 % |
1280x1024 | 55,1 | 100 % | 57,0 | 104 % | |
Overclocking (3D03) | no AA / AF | 6.674 | 100 % | 7.088 | 106 % |
Durchschnittsleistung | 100 % | 104 % |
Die Anforderungen an einen Gaming-PC sind höher als an ein Bürosetup, daher greifen viele Zocker auf einen selbst konfigurierten Rechner...
Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Home- & Consumer-Tech, öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher und Endverbraucher und...
Die IFA Management GmbH, GFU Consumer & Home Electronics GmbH, Clarion Events Ltd, Messe Berlin GmbH, der Regierende Bürgermeister von...
Viele Mac-Nutzer fragen sich: Wie kann man Amazon Filme downloaden Mac, um sie auch ohne Internet jederzeit anzusehen? Da die...
Mit dem Marktstart des FRITZ!Repeaters 1700 wird Wi-Fi 7 mit dem kleinsten Repeater aus dem Hause FRITZ! für die Steckdose...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.