| Chipset | FX 5950 Ultra | FX 5900 Ultra | FX 5900 | FX 5900 XT |
| Codename | NV38 | NV35 U | NV35 | NV35 |
| Chiptakt | 475 MHz | 450 MHz | 400 MHz | 390 MHz |
| Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 MB | 128 MB |
| Speichertakt | 950 MHz | 850 MHz | 850 MHz | 700 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,56 |
| Bandbreite (GB/sec) | 30,40 | 27,20 | 27,20 | 22,40 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Chipset | FX 5800 Ultra | FX 5800 | FX 5700 Ultra | FX 5700 |
| Codename | NV30 U | NV30 | NV36 U | NV36 |
| Chiptakt | 500 MHz | 400 MHz | 475 MHz | 425 MHz |
| Speicher | 256 MB | 256 MB | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB |
| Speichertakt | 1.000 MHz | 800 MHz | 900 MHz | 550 MHz |
| Speichertyp | DDR-II | DDR-II | DDR(-II) | DDR |
| Interface | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x2 | 4x2 | 4x1 | 4x1 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 2,00 | 1,60 | 1,90 | 1,70 |
| Bandbreite (GB/sec) | 16,00 | 12,80 | 14,40 | 8,80 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Chipset | FX 5600 Ultra | FX 5600 | FX 5600 XT | FX 5200 Ultra |
| Codename | NV31 U | NV31 | NV31 | NV34 U |
| Chiptakt | 400 MHz | 325 MHz | 235 MHz | 325 MHz |
| Speicher | 128 / 256 MB | 128 / 256 MB | 128 MB | 128 / 256 MB |
| Speichertakt | 800 MHz | 550 MHz | 800 MHz | 650 MHz |
| Speichertyp | DDR | DDR | DDR | DDR |
| Interface | 128 Bit | 128 Bit | 64 Bit | 128 Bit |
| Architektur (Pipes) | 4x1 | 4x1 | 4x1 | 2x2 |
| Pixel Fillrate (GP/sec) | 1,60 | 1,30 | 0,94 | 1,30 |
| Bandbreite (GB/sec) | 12,80 | 8,80 | 6,40 | 8,80 |
| Pixel Shader | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Mit der SanDisk Professional G-RAID PROJECT 2 positioniert SanDisk ein 2-Bay-Desktop-RAID für professionelle Medien- und Produktionsumgebungen. Das System ist mit...
Ein vernetztes Zuhause galt kürzlich noch als Spielerei. Smarte Thermostate, Sprachsteuerung und automatisierte Rollläden sind heute in vielen Haushalten üblich....
SanDisk kündigt die nächste Generation seines externen SSD-Portfolios an und stellt eine neu entwickelte dreistufige Produktreihe vor. Das Portfolio umfasst...
Künstliche Intelligenz revolutioniert gerade die Videoüberwachung und erschließt ihr ganz neue Anwendungsbereiche. In der Fertigung lassen sich KI-basierte Videoanalysen beispielsweise...
Mit der iCHILL Frostbite bietet INNO3D eine GeForce RTX 5090 Grafikkarte mit Wasserkühlblock von Alphacool an. Wir hatten die Gelegenheit diesen extravaganten Boliden im Testlab auf Herz und Nieren zu prüfen.
Mit der GeForce RTX 5070 Ti HOF Gaming bietet Grafikkarten-Spezialist KFA2 einen besonders extravaganten Boliden mit großem OC-Potenzial an. Wir durften im Praxistest einen Blick auf die Black Edition der Karte werfen.
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.