Chipset | 6600 GT | 6800 | 6800 GT | 6800 Ultra |
Fertigung | 0,11 µm | 0,13 µm | 0,13 µm | 0,13 µm |
Codename | NV43 | NV40/41 | NV40/45 | NV40/45 |
Chiptakt | 500 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 400 MHz |
Speicher | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.000 MHz | 700 MHz | 1.000 MHz | 1.100 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | DDR | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 8x1 | 12x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 4,00 | 4,50 | 5,60 | 6,40 |
Bandbreite (GB/sec) | 16,00 | 22,40 | 32,00 | 35,20 |
Shader Model | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
DirectX-Support | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
AGP | Bridge, HSI | nativ, NV40 | nativ, NV40 | nativ, NV40 |
PCI Express | nativ | nativ, NV41 | nativ, NV45 | nativ, NV45 |
SLI Ready | Ja | Ja | Ja | Ja |
Chipset | X800 XT | X800 XT PE | X850 XT | X850 XT PE |
Fertigung | 0,13 µm | 0,13 µm | 0,13 µm | 0,13 µm |
Codename | R420/R423 | R420/R423 | R480 | R480 |
Chiptakt | 500 MHz | 520 MHz | 520 MHz | 540 MHz |
Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Speichertakt | 1.000 MHz | 1.120 MHz | 1.080 MHz | 1.180 MHz |
Speichertyp | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
Interface | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit |
Architektur (Pipes) | 16x1 | 16x1 | 16x1 | 16x1 |
Pixel Fillrate (GP/sec) | 8,00 | 8,32 | 8,32 | 8,64 |
Bandbreite (GB/sec) | 32,00 | 35,84 | 34,56 | 37,76 |
Shader Model | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DirectX-Support | 9.0c | 9.0c | 9.0c | 9.0c |
AGP | 8x | 8x | Nein | Nein |
PCI Express | x16 | x16 | x16 | x16 |
SLI Ready | Nein | Nein | Nein | Nein |
#ASUS #ATI #Benchmark #BIOS #Chipsatz #DirectX #Gaming #GeForce #Gigabyte #Grafikchip #Grafikkarte #Hardware #Intel #Kühlung #Lüfter #Mainboard #MSI #Netzteil #Nvidia #Overclocking #PCI #PCIe #Prozessor #Radeon #Sapphire #Sockel #Technologie #Windows #XFX
be quiet! stellt mit dem Pure Power 13 M die nächste Evolutionsstufe seiner vielfach ausgezeichneten und beliebten Mainstream-Netzteilserie vor. Das...
Die Lexar Armor 700 Portable SSD ist gemäß Schutzart IP66 sowohl staub- als auch wasserdicht. Dank ihrer robusten Konstruktion übersteht...
Hersteller Gigabyte hat das neue BIOS-Update für TRX50 Motherboards veröffentlicht, das volle Unterstützung der kürzlich auf den Markt gekommenen AMD...
MSI präsentiert den neuen Cubi NUC AI 1UMG. Ausgestattet mit einem Intel Core Ultra 7 Prozessor und einer integrierten Intel...
Dank einer neuen Funktion können Kleinanzeigen-Nutzer sich die Namen ihrer Follower nun anzeigen lassen – und unerwünschte Anhänger einfach entfernen. Viele...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.
Nachdem wir vor ein paar Tagen und pünktlich zur Marktverfügbarkeit die RTX 5080 1-Click OC von KFA2 angetestet haben, folgt nun der gewohnt ausführliche Review des Blackwell-Boliden.