1920x1200, Voreinstellung auf Extreme | |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 21.576 |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 21.385 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 20.831 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 20.599 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 19.110 |
XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 15.239 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 15.226 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 15.017 |
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 14.820 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 14.563 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 12.720 |
Sapphire Vapor-X Radeon R7 250X OC, 1 GB GDDR5 | 7.377 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 6.254 |
Sapphire Radeon R7 250 Ultimate, 1 GB GDDR5 | 4.629 |
HIS Radeon R7 250 iCooler Boost Clock, 1 GB GDDR5 | 4.325 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
1680x1050, Voreinstellung auf High | |
Gigabyte GTX 770 WindForce 3X OC, 2 GB GDDR5 | 27.575 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 280X, 3 GB GDDR5 | 27.314 |
Sapphire Vapor-X R9 280X Tri-X OC, 3 GB GDDR5 | 26.842 |
ZOTAC GeForce GTX 770, 2 GB GDDR5 | 26.811 |
ZOTAC GeForce GTX 670 AMP! Edition, 2 GB GDDR5 | 25.191 |
XFX Radeon R9 270X Black Edition DD, 2 GB GDDR5 | 20.939 |
Sapphire TOXIC Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.866 |
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC, 3 GB GDDR5 | 20.311 |
ZOTAC GeForce GTX 660 Ti, 2 GB GDDR5 | 20.279 |
Sapphire Vapor-X Radeon R9 270X, 2 GB GDDR5 | 20.094 |
ZOTAC GeForce GTX 660, 2 GB GDDR5 | 17.458 |
Sapphire Vapor-X Radeon R7 250X OC, 1 GB GDDR5 | 10.593 |
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition FleX, 1 GB GDDR5 | 8.783 |
Sapphire Radeon R7 250 Ultimate, 1 GB GDDR5 | 6.850 |
HIS Radeon R7 250 iCooler Boost Clock, 1 GB GDDR5 | 6.290 |
Angaben in Punkten (mehr ist besser) |
Die Anforderungen an einen Gaming-PC sind höher als an ein Bürosetup, daher greifen viele Zocker auf einen selbst konfigurierten Rechner...
Die IFA Berlin, das weltweit größte Event für Home- & Consumer-Tech, öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher und Endverbraucher und...
Die IFA Management GmbH, GFU Consumer & Home Electronics GmbH, Clarion Events Ltd, Messe Berlin GmbH, der Regierende Bürgermeister von...
Viele Mac-Nutzer fragen sich: Wie kann man Amazon Filme downloaden Mac, um sie auch ohne Internet jederzeit anzusehen? Da die...
Mit dem Marktstart des FRITZ!Repeaters 1700 wird Wi-Fi 7 mit dem kleinsten Repeater aus dem Hause FRITZ! für die Steckdose...
Im günstigeren Preissegment hat Nvidia die GeForce RTX 5070 installiert, die auf der abgespeckten Blackwell-Variante GB205 basiert. Wir haben uns ein Custom-Design von Hersteller KFA2 im Test genauer angesehen.
Mit der Einführung der RTX 5070 Ti rollt Nvidia die neue Blackwell-Architektur auch in niedrigeren Preisregionen aus. Wir haben uns einen frischen KFA2-Boliden mit 1-Click OC und schicker RGB-Beleuchtung angesehen.
Mit der GeForce RTX 5080 X3 OC von INNO3D haben wir ein weiteres Custom-Design auf Basis der neuen Blackwell-Architektur im Testlab empfangen. Mehr zum Praxistest des Boliden in unserem Artikel.